WKU will host CUSA rival Middle Tennessee on Feb. 3 at E.A. Diddle Arena, with the contest set to air live on ESPNU beginning at 7 p.m. CT. The Tops' home outings facing conference foes Liberty on Jan. 6, Jax State on Jan. 13, Sam Houston on Feb. 1 and UTEPÂ on Feb. 15 will all broadcast live on CBS Sports Network.
CUSA's initial broadcast schedule for the 2023-24 men's basketball season features 145 nationally-televised and digital games played at CUSA home venues. CBS Sports Network will air 18 games, including the two CUSA Championship semifinals and the title game in March, with a total of five games set to air on ESPNU.
Â
ESPN+ will stream 122 of the league's remaining home contests, including the championship's first-round game and four quarterfinal contests.
Â
The Conference USA Men's Basketball Championship will take place at Propst Arena at the Von Braun Center in Huntsville, Ala. The nine-team, single-elimination tournament tips on Tuesday, March 12 and culminates in the title game, to be televised on CBS Sports Network on Saturday, March 16.
Hilltopper basketball will open the 2023-24 season at home hosting Kentucky Wesleyan on Nov. 6. The home opener is set to stream live on ESPN+.
Â
For additional home and away broadcast information, visit the league's schedule page at conferenceusa.com. For the latest news and updates on Hilltopper Basketball, follow the team on social media (@wkubasketball).
Â
CBS Sports Network
| DATE | AWAY TEAM | HOME TEAM | NETWORK | TIMEÂ |
| 11/13/2023 | UC Santa Barbara | UTEP | CBSSN | 9 p.m. ET |
| 11/29/2023 | FGCU | FIU | CBSSN | 7 p.m. ET |
| 12/9/2023 | Belmont | MTSU | CBSSN | 8:30 p.m. ET |
| 12/15/2023 | New Mexico | NM State | CBSSN | 9 p.m. ET |
| 1/4/2024 | UTEP | NM State | CBSSN | 9 p.m. ET |
| 1/6/2024 | Liberty | WKU | CBSSN | 6 p.m. ET |
| 1/11/2024 | LA Tech | MTSU | CBSSN | 9 p.m. ET |
| 1/13/2024 | Jax State | WKU | CBSSN | 5 p.m. ET |
| 1/18/2024 | MTSU | UTEP | CBSSN | 9 p.m. ET |
| 1/25/2024 | NM State | Sam Houston | CBSSN | 9 p.m. ET |
| 2/1/2024 | Sam Houston | WKU | CBSSN | 9 p.m. ET |
| 2/15/2024 | UTEP | WKU | CBSSN | 7 p.m. ET |
| 2/22/2024 | Sam Houston | NM State | CBSSN | 9 p.m. ET |
| 2/29/2024 | NM State | Liberty | CBSSN | 9 p.m. ET |
| 3/7/2024 | Sam Houston | LA Tech | CBSSN | 9 p.m. |
| 3/15/2024 | CUSA Men's Semifinal | CBSSN | 12:30 p.m. ET | |
| 3/15/2024 | CUSA Men's Semifinal | CBSSN | 3 p.m. ET | |
| 3/16/2024 | CUSA Men's Championship | CBSSN | 8:30 p.m. ET | |
ESPNU
| DATE | AWAY TEAM | HOME TEAM | NETWORK | TIME |
| 12/9/2023 | Grand Canyon | Liberty | ESPNU | 2 p.m. ET |
| 1/14/2024 | Liberty | LA Tech | ESPNU | 3 p.m. ET |
| 2/3/2024 | MTSU | WKU | ESPNU | 8 p.m. ET |
| 2/10/2024 | LA Tech | Liberty | ESPNU | 8 p.m. ET |
| 3/2/2024 | MTSU | Sam Houston | ESPNU | 8 p.m. ET |
ESPN+
| DATE | AWAY TEAM | HOME TEAM | NETWORK | TIMEÂ |
| 11/6/2023 | Mid-Atlantic Christian | Liberty | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 11/6/2023 | Kentucky Wesleyan | WKU | ESPN+ | 8:30 p.m. ET |
| 11/6/2023 | Northern Kentucky | MTSU | ESPN+ | 8:30 p.m. ET |
| 11/6/2023 | McMurry | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 11/7/2023 | Brescia | Jax State | ESPN+ | 12:30 p.m. ET |
| 11/8/2023 | Sul Ross State | NM State | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 11/9/2023 | Utah Valley | Sam Houston | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 11/9/2023 | Stephen F. Austin | MTSU | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 11/9/2023 | USAO | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 11/9/2023 | Tarleton State | FIU | ESPN+ | TBA |
| 11/11/2023 | Utah Tech | Jax State | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 11/13/2023 | Lyon College | LA Tech | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 11/13/2023 | Western Carolina | MTSU | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 11/14/2023 | Western New Mexico | NM State | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 11/17/2023 | Austin Peay | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 11/18/2023 | Milligan | MTSU | ESPN+ | 6 p.m. ET |
| 11/18/2023 | Kentucky State | WKU | ESPN+ | 8 p.m. ET |
| 11/18/2023 | Northern Colorado | NM State | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 11/21/2023 | Southern Utah | LA Tech | ESPN+ | 4 p.m. ET |
| 11/21/2023 | UAB | MTSU | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 11/22/2023 | McNeese | LA Tech | ESPN+ | 4 p.m. ET |
| 11/25/2023 | Maryland Eastern Shore | Liberty | ESPN+ | 1 p.m. ET |
| 11/25/2023 | Dillard | LA Tech | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 11/25/2023 | Paul Quinn | Sam Houston | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 11/26/2023 | Kennesaw State | FIU | ESPN+ | 6 p.m. ET |
| 11/28/2023 | Univ. of the Southwest | NM State | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 11/29/2023 | Campbellsville | WKU | ESPN+ | 8 p.m. ET |
| 11/29/2023 | Texas A&M-Corpus Christi | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 11/30/2023 | South Alabama | Jax State | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 12/2/2023 | Nicholls | LA Tech | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 12/2/2023 | LIU | FIU | ESPN+ | 6 p.m. ET |
| 12/2/2023 | Wofford | MTSU | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 12/3/2023 | ETSU | Jax State | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 12/3/2023 | Eastern Kentucky | WKU | ESPN+ | 5 p.m. ET |
| 12/3/2023 | Lamar | Sam Houston | ESPN+ | 6 p.m. ET |
| 12/4/2023 | Western New Mexico | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 12/5/2023 | Mississippi Valley State | Liberty | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 12/5/2023 | Missouri State | MTSU | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 12/8/2023 | UIC | Jax State | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 12/9/2023 | Louisiana | LA Tech | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 12/12/2023 | Southeastern | LA Tech | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 12/12/2023 | ULM | Sam Houston | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 12/12/2023 | Northern New Mexico | NM State | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 12/13/2023 | Tennessee State | Liberty | ESPN+ | 8 p.m. ET |
| 12/15/2023 | Texas State | Sam Houston | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 12/16/2023 | St. Andrews | Liberty | ESPN+ | 1 p.m. ET |
| 12/16/2023 | Austin Peay | WKU | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 12/16/2023 | Trinity College | FIU | ESPN+ | 6 p.m. ET |
| 12/19/2023 | Stetson | FIU | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 12/21/2023 | Maine | FIU | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 12/28/2023 | Fort Valley State | Jax State | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 12/30/2023 | Abilene Christian | WKU | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 12/30/2023 | Seattle | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 12/30/2023 | Cal Baptist | NM State | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 12/31/2023 | Trevecca Nazarene | Jax State | ESPN+ | 5 p.m. ET |
| 1/1/2024 | Boyce | Liberty | ESPN+ | 11 a.m. ET |
| 1/2/2024 | University of Dallas | Sam Houston | ESPN+ | 5 p.m. ET |
| 1/3/2024 | Dallas Christian | LA Tech | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 1/3/2024 | Reinhardt | MTSU | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 1/6/2024 | FIU | Jax State | ESPN+ | 5 p.m. ET |
| 1/6/2024 | LA Tech | Sam Houston | ESPN+ | 5:30 p.m. ET |
| 1/7/2024 | Chicago State | UTEP | ESPN+ | 4 p.m. ET |
| 1/10/2024 | Jax State | Liberty | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 1/10/2024 | WKU | Sam Houston | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 1/11/2024 | NM State | FIU | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 1/13/2024 | UTEP | FIU | ESPN+ | 6 p.m. ET |
| 1/13/2024 | Sam Houston | MTSU | ESPN+ | 6 p.m. ET |
| 1/18/2024 | FIU | Liberty | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 1/18/2024 | WKU | NM State | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 1/20/2024 | LA Tech | Jax State | ESPN+ | 5 p.m. ET |
| 1/20/2024 | Sam Houston | Liberty | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 1/20/2024 | WKU | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 1/20/2024 | MTSU | NM State | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 1/24/2024 | Jax State | MTSU | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 1/25/2024 | UTEP | LA Tech | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 1/25/2024 | FIU | WKU | ESPN+ | 8 p.m. ET |
| 1/27/2024 | NM State | LA Tech | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 1/27/2024 | Liberty | Jax State | ESPN+ | 5 p.m. ET |
| 1/27/2024 | FIU | MTSU | ESPN+ | 6 p.m. ET |
| 1/27/2024 | UTEP | Sam Houston | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 2/1/2024 | LA Tech | FIU | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 2/1/2024 | Jax State | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 2/1/2024 | Liberty | NM State | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 2/3/2024 | Sam Houston | FIU | ESPN+ | 2 p.m. ET |
| 2/3/2024 | Liberty | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 2/3/2024 | Jax State | NM State | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 2/7/2024 | WKU | LA Tech | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 2/8/2024 | MTSU | Liberty | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 2/8/2024 | Sam Houston | Jax State | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 2/10/2024 | MTSU | FIU | ESPN+ | 2 p.m. ET |
| 2/10/2024 | WKU | Jax State | ESPN+ | 5 p.m. ET |
| 2/10/2024 | NM State | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 2/15/2024 | Jax State | LA Tech | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 2/15/2024 | FIU | Sam Houston | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 2/15/2024 | NM State | MTSU | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 2/17/2024 | NM State | WKU | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 2/17/2024 | FIU | LA Tech | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 2/17/2024 | UTEP | MTSU | ESPN+ | 6 p.m. ET |
| 2/17/2024 | Liberty | Sam Houston | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 2/21/2024 | MTSU | Jax State | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 2/22/2024 | Liberty | FIU | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 2/22/2024 | LA Tech | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 2/24/2024 | Jax State | FIU | ESPN+ | 6 p.m. ET |
| 2/24/2024 | WKU | MTSU | ESPN+ | 7:30 p.m. ET |
| 2/24/2024 | Sam Houston | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 2/24/2024 | LA Tech | NM State | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 2/28/2024 | LA Tech | WKU | ESPN+ | 8 p.m. ET |
| 2/29/2024 | UTEP | Jax State | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 3/2/2024 | NM State | Jax State | ESPN+ | 5 p.m. ET |
| 3/2/2024 | WKU | FIU | ESPN+ | 6 p.m. ET |
| 3/2/2024 | UTEP | Liberty | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 3/5/2024 | Liberty | MTSU | ESPN+ | 7 p.m. ET |
| 3/7/2024 | FIU | UTEP | ESPN+ | 9 p.m. ET |
| 3/9/2024 | WKU | Liberty | ESPN+ | 1 p.m. ET |
| 3/9/2024 | MTSU | LA Tech | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 3/9/2024 | Jax State | Sam Houston | ESPN+ | 3 p.m. ET |
| 3/9/2024 | FIU | NM State | ESPN+ | 4 p.m. ET |
| 3/12/2024 | CUSA Men's First Round | ESPN+ | 9 p.m. ET | |
| 3/13/2024 | CUSA Men's Quarterfinal | ESPN+ | 6:30 p.m. ET | |
| 3/13/2024 | CUSA Men's Quarterfinal | ESPN+ | 9 p.m. ET | |
| 3/14/2024 | CUSA Men's Quarterfinal | ESPN+ | 6:30 p.m. ET | |
| 3/14/2024 | CUSA Men's Quarterfinal | ESPN+ | 9 p.m. ET | |
About Conference USA
Conference USA is an NCAA Division I conference championing success in college athletics through dedicated leadership, dynamic partnership, and diverse membership. Founded in 1995 and based in Dallas, CUSA is home to nine schools: FIU, Jax State, Liberty, LA Tech, MTSU, NM State, Sam Houston, UTEP, and WKU. Kennesaw State joins the league in 2024.
Â
About CBS Sports Network
CBS Sports Network, the 24-hour home of CBS Sports, is available through all major cable, satellite and telco distributors as well as via OTT streaming service providers YouTube TV, fuboTV, DirecTV and Hulu. Additionally, a live CBS Sports Network stream is available through CBSSports.com and the CBS Sports App with select providers. For more information, including a full programming schedule, go to www.cbssportsnetwork.com
Â
About ESPN+Â
ESPN+ is the No. 1 sports streaming platform, serving fans in the U.S. with exclusive access to more than 27,000 live sports events each year, an unmatched library of on-demand replays and acclaimed original content, and premium written articles by the top reporters and analysts from ESPN.com. Fans sign up to ESPN+ for just $10.99 a month (or $109.99 per year) at ESPN.com, ESPNplus.com or in the ESPN App on mobile and connected devices. For more visit the ESPN+ Press Kit.Â
Â











