| Franklin singled to pitcher (1-2). | 0 | 0 |
| Franklin stole second. | 0 | 0 |
| Sadler singled to third base, bunt (2-2); Franklin advanced to third. | 0 | 0 |
| Sadler stole second; Franklin stole home. | 0 | 1 |
| Cruce homered to left center, 2 RBI (2-2); Sadler scored. | 0 | 3 |
| Pugh walked (3-1). | 0 | 3 |
| McGill singled through the right side (3-2); Pugh advanced to second. | 0 | 3 |
| Norfleet singled to center field (0-1); McGill advanced to second; Pugh advanced to third. | 0 | 3 |
| Holloway hit by pitch, RBI (0-0); Norfleet advanced to second; McGill advanced to third; Pugh scored. | 0 | 4 |
| Parker singled through the right side, RBI (2-1); Holloway advanced to second; Norfleet advanced to third; McGill scored. | 0 | 5 |
| Hanson reached on a fielder's choice to shortstop, RBI (1-1); Parker advanced to second; Holloway out at second ss unassisted; Norfleet scored. | 0 | 6 |
| Franklin singled to left field (2-1); Hanson advanced to second; Parker advanced to third. | 0 | 6 |
| Sadler singled to center field, RBI (1-0); Franklin advanced to second; Hanson advanced to third; Parker scored. | 0 | 7 |
| Cruce lined out to 3b (3-2). | 0 | 7 |
| Pugh singled down the rf line, 2 RBI (2-1); Sadler advanced to third; Franklin scored; Hanson scored. | 0 | 9 |
| McGill walked (3-2); Pugh advanced to second. | 0 | 9 |
| Norfleet reached on a fielder's choice to shortstop (3-1); McGill out at second ss to 2b. | 0 | 9 |
| 9 Runs, 9 Hits, 0 Error, 3 Left on Base |