| CALDERON, Z to dp. | 0 | 4 |
| LITTERIO, A to p. | 0 | 4 |
| T WEBSTER struck out swinging (0-2 KKFS). | 0 | 4 |
| T. DAVIS hit by pitch (0-0). | 0 | 4 |
| T. DAVIS advanced to second on a wild pitch. | 0 | 4 |
| B. HAGE walked (3-2 BKFFBFBFFFFFB). | 0 | 4 |
| B. CURRY singled, bunt (1-1 BS); B. HAGE advanced to third; T. DAVIS advanced to third, scored on a throwing error by p, unearned. | 0 | 5 |
| T. SANDERS walked (3-1 BBBKB); B. CURRY advanced to second. | 0 | 5 |
| CALDERON, Z to p. | 0 | 5 |
| / for LITTERIO, A. | 0 | 5 |
| M. BOWLDS flied out to lf, SF, RBI (1-2 KBFF); B. HAGE scored. | 0 | 6 |
| J. RIDGE singled, bunt (0-0); T. SANDERS advanced to second; B. CURRY advanced to third. | 0 | 6 |
| A. NEWMAN grounded out to 3b (2-2 KBKFB). | 0 | 6 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Error, 3 Left on Base |